Deskripsi
CORIO NEW :
Order No. |
Model |
Working temperature |
Temperature stability |
Cooling capacity at 20°C (kW) |
Heating capacity (kW) |
Pump capacity flow rate |
Pump pressure |
9012701 | CORIO CD-200F | -20 … +150 | ±0.03 | 0.22 | 2 | 15 | 0.35 |
9012702 | CORIO CD-201F | -20 … +150 | ±0.03 | 0.22 | 2 | 15 | 0.35 |
9012703 | CORIO CD-300F | -25 … +150 | ±0.03 | 0.31 | 2 | 15 | 0.35 |
9012704 | CORIO CD-600F | -35 … +150 | ±0.03 | 0.6 | 2 | 15 | 0.35 |
9012705 | CORIO CD-601F | -40 … +150 | ±0.03 | 0.6 | 2 | 15 | 0.35 |
9012706 | CORIO CD-900F | -40 … +150 | ±0.03 | 0.9 | 2 | 15 | 0.35 |
9012707 | CORIO CD-1000F | -40 … +150 | ±0.03 | 1 | 2 | 15 | 0.35 |
9012708 | CORIO CD-1001F | -38 … +100 | ±0.03 | 1 | 2 | 15 | 0.35 |
TopTech :
Order No. | Model | Working temperature range (°C) |
Temperature stability (°C) |
Cooling capacity at 20°C (kW) | Heating capacity (kW) | Pump capacity flow rate (l/min) |
Pump pressure (bar) |
9153612 | F12-MA | -20 … +200 | ±0.02 | 0.16 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153625 | F25-MA | -28 … +200 | ±0.02 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162625 | F25-ME | -28 … +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162626 | F26-ME | -28 … +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153632 | F32-MA | -35 … +200 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162632 | F32-ME | -35 … +200 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153633 | F33-MA | -30 … +200 | ±0.02 | 0.5 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162633 | F33-ME | -30 … +200 | ±0.01 | 0.5 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153634 | F34-MA | -30 … +150 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162634 | F34-ME | -30 … +150 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153618 | FP35-MA | -35 … +150 | ±0.02 | 0.45 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153640 | FP40-MA | -40 … +200 | ±0.02 | 0.68 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162640 | FP40-ME | -40 … +200 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153650 | FP50-MA | -50 … +200 | ±0.02 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162650 | FP50-ME | -50 … +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9153651 | FPW50-MA | -50 … +200 | ±0.02 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
9162651 | FPW50-ME | -50 … +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 11-16 | 0.23-0.45 |
HighTech :
Order No. | Model | Working temperature range (°C) |
Temperature stability (°C) |
Cooling capacity at 20°C (kW) | Heating capacity (kW) | Pump capacity flow rate (l/min) |
Pump pressure (bar) |
9212625 | F25-HE | -28 … +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9312625 | F25-HL | -28 … +200 | ±0.01 | 0.26 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9212632 | F32-HE | -35 … +200 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9312632 | F32-HL | -35 … +200 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9312633 | F33-HL | -30 … +200 | ±0.01 | 0.5 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9212634 | F34-HE | -30 … +150 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9312618 | FP35-HL | -35 … +150 | ±0.01 | 0.45 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9212640 | FP40-HE | -40 … +200 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9312640 | FP40-HL | -40 … +200 | ±0.01 | 0.68 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9212650 | FP50-HE | -50 … +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9312650 | FP50-HL | -50 … +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9212651 | FPW50-HE | -50 … +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
9312651 | FPW50-HL | -50 … +200 | ±0.01 | 0.9 | 2 | 22-26 | 0.4-0.7 |
Reviews
There are no reviews yet.