Deskripsi
Specifications:
Basic functions | Range | Basic accuracy |
DC voltage | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ± (0.5% 4) |
AC voltage | 4V/40V/400V/1000V | ± (0.8% 6) |
DC current | 400 m A/4000 m A/40mA/400mA/20A | ± (1.0% 5) |
AC current | 400 m A/4000 m A/40mA/400mA/20A | ± (1.5% 5) |
Resistance | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | ± (0.8% 1) |
Capacitance | 4nF/40nF/400nf/4 m F/40 m F/200 m F | ± (3.5% 8) |
Frequency | 100Hz/1KHz/10KHz/100KHz/1MHz/10MHz | ± (0.5% 4) |
Temperature | -40 ~ 1000 | – |
Reviews
There are no reviews yet.