Deskripsi
| Specifications | Range |
| Relative Humidity Range | 10.0 to 95.0% |
| Temperature Range | -20.0 to 140.0°F (-28.0 to 60.0°C) |
| Accuracy | ±3% Relative Humidity; ±1.8°F/±1°C |
| Dimensions | 5 x 7.7 x 0.9″ (129x195x22mm) |
| Weight | 12.6oz (357g) |
RH520A-220
Humidity+Temperature Chart Recorder with Detachable Probe (220V)
Graphical datalogger for Humidity/Temperature measurements and Dew Point calculation
| Specifications | Range |
| Relative Humidity Range | 10.0 to 95.0% |
| Temperature Range | -20.0 to 140.0°F (-28.0 to 60.0°C) |
| Accuracy | ±3% Relative Humidity; ±1.8°F/±1°C |
| Dimensions | 5 x 7.7 x 0.9″ (129x195x22mm) |
| Weight | 12.6oz (357g) |
Reviews
There are no reviews yet.