Deskripsi
Specifications | Range (Max Resolution) |
psi | 2psi (0.001psi) |
inH?O | 55.40inH?O (0.01inH?O) |
mbar | 137.8mbar (0.1mbar) |
kPa | 13.78kPa (0.01kPa) |
inHg | 4.072inHg (0.001inHg) |
mmHg | 103.4mmHg (0.1mmHg) |
ozin² | 32ozin² (0.01ozin²) |
ftH?O | 4.616ftH?O (0.001ftH?O) |
cmH?O | 140cmH?O (0.1cmH?O) |
kgcm² | 0.140kgcm² (0.001kgcm²) |
bar | 0.137bar (0.001bar) |
Basic Accuracy | ±0.3%FS |
Dimensions/Weight | Meter: 8.2×2.9×1.9″ (210x75x50mm)/ 9.8oz (280g) |
Reviews
There are no reviews yet.