Deskripsi
Jual Refractometer Honey Pocket Digital Atago PAL Loop
Spesifikasi Jual Refractometer Honey Pocket Digital Atago PAL Loop
https://flowmeterjakarta.com/product/jual-water-meter-itron-woltmag-dn-50-100/
| Pengukuran dapat secara Conventional (single measurement) atau Continuous measurement. | |||||||||
| Keistimewaan dari Pocket Digital Refractometer PAL-LOOP : | |||||||||
| – Pengukuran bisa secara conventional single measurement atau continuous measurement | |||||||||
| – Digital display | |||||||||
| – Kalibrasi bisa dengan menggunakan air | |||||||||
| – Range pengukuran 0.0 sampai 85.0% Brix | |||||||||
| – Temperature pengukuran 10 sampai 75ºC (Automatic Temperature Compensation) | |||||||||
| – Water resistant IP 65 | |||||||||
| Honey Moisture Digital | |||||||||
| Atago Digital hand held pocket honey refractometer model PAL-22S, cat. 4407 | |||||||||
| measuring range 12.0 to 30.0% | |||||||||





Reviews
There are no reviews yet.