Deskripsi
| Specifications | Ferrous Probe (magnetic induction) | Non-Ferrous Probe (eddy current) |
| Range (max res) | 0 to 1250µm (0.1µm); 0 to 49mils (0.004mils) | 0 to 1250µm (0.1µm); 0 to 49mils (0.004mils) |
| Basic Accuracy | ±3% | ±3% |
| Min. Curvature Radius | 1.5mm (59.06mils) | 3mm (118.1mils) |
| Minimum Diameter | 7mm (275.6mils) | 5mm (196.9mils) |
| Minimum Thickness | 0.5mm (19.69mils) | 0.3mm (11.81mils) |
| Dimensions/Weight | 4.7×2.4×1.25″ (120×6 x32mm)/ 6.17oz (175g) | |





Reviews
There are no reviews yet.